• <rp id="nqvah"><samp id="nqvah"></samp></rp>
    <legend id="nqvah"></legend>
    1. <label id="nqvah"></label>

    2. 新聞動態(tài)NEWS & TRENDS

      業(yè)界動態(tài)INDUSTRY NEWS

      2016年9月28日

      中國主要城市12月13日建筑鋼材價格匯總

      以下是中國主要城市12月13日建筑鋼材報價 單位:元/噸
      ———————————————————————————————————————
        城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格 漲跌幅 備注
        上海 高線 直徑6.5 Q235 九江 4410 +10 過磅
        上海 二級螺紋鋼 直徑18-22 HRB335 沙鋼 4310 0 理計
        上海 二級螺紋鋼 直徑16-25 HRB335 日照 4240 0 理計
        上海 三級螺紋鋼 直徑12 HRB400 沙鋼 4710 0 理計
        上海 三級螺紋鋼 直徑16-22 HRB400 日照 4400 +30 理計
        上海 圓鋼 直徑25-28 Q235 杭鋼 4950 0 過磅
        北京 高線 直徑6.5 Q235 河北鋼鐵 4230 0 過磅
        北京 高線 直徑8 Q235 河北鋼鐵 4230 0 過磅
        北京 盤螺 直徑10 HRB400 河北鋼鐵 4260 0 過磅
        北京 螺紋 直徑12 HRB400 河北鋼鐵 4300 0 過磅
        北京 螺紋 直徑28-32 HRB400 河北鋼鐵 4300 0 過磅
        北京 圓鋼 直徑12-14 Q235 長治 4380 0 理計
        廣州 高線 直徑6.5-10 Q235 廣鋼 4660 0 過磅
        廣州 螺紋 直徑16 HRB335 韶鋼 4730 +30 過磅
        廣州 三級螺紋鋼 直徑18-22 HRB400 韶鋼 4750 0 過磅
        廣州 圓鋼 直徑18-22 Q235 廣鋼 4610 0 過磅
        武漢 高線 直徑6.5 Q235 鄂/武鋼 4480 -20 過磅
        武漢 高線 直徑6.5-8 Q235 邯鋼 4430 -20 過磅
        武漢 螺紋 直徑16 HRB335 邯鋼 4320 0 理計
        武漢 三級螺紋鋼 直徑14 HRB400 新/南/冷鋼 4540 0 理計
        武漢 圓鋼 直徑25 Q235 鄂鋼 4420 0 理計

      亚洲乱淫,91蝌蚪视频在线观看,欧美成在线播放,日韩欧美一区二区在线 威信县| 邳州市| 沙湾县| 阿尔山市| 武冈市| 石首市| 尚义县| 蕲春县| 太原市| 肥东县| 盐源县| 巴马| 沈丘县| 赫章县| 沙田区| 莆田市| 池州市| 万年县| 东山县| 黑河市| 印江| 大渡口区| 宝兴县| 长沙市| 恩施市| 宁海县| 北京市| 那曲县| 泗水县| 土默特右旗| 柳林县| 天柱县| 天镇县| 鱼台县| 道真| 南安市| 加查县| 文山县| 阿拉善盟| 定安县| 民丰县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444